BADAYOUSHI








ZHENGCEJIEDU
《西藏自治区人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》(藏政办发〔2016〕54号)规定:七地(市)中心城区落户政策中,住房类:具有合法房产证明,不受住房面积、金额限制,本人及共同居住生活的配偶、未成年子女、父母,可在当地申请登记常住户口。
《西藏自治区普通高等院校招生考试报考条件的规定》(藏政办发〔2006〕13号)的规定,我区干部、职工(含援藏干部、职工和曾在我区工作过的干部、职工)、城镇居民、农牧民子女户籍在藏的,可以报考区内外普通高等学校。
西藏党委办公厅、政府办公厅关于购房入户考生资格问题的说明:购房入户的考生,报考前户口在藏可参加考试,不存在"购房入户满三年才能高考"的说法;西藏实行根据报名人数,申请发放计划指标的政策,不存在内地人挤占西藏考生指标的问题。
YOUSHIDUIBI
| 近四年西藏汉族VS湖南高考分数线 | ||||||||||
| 省份 | 高考年份 | 文科一本 | 线差 | 理科一本 | 线差 | 文科二本 | 线差 | 理科二本 | 线差 | 备注 |
| 西藏 | 2019年 | 420 | 133 | 425 | 75 | 320 | 170 | 320 | 94 |
西藏本科分:一二批 湖南本科分:一二三批 |
| 湖南 | 553 | 500 | 490 | 414 | ||||||
| 西藏 | 2018年 | 460 | 109 | 445 | 68 | 355 | 131 | 335 | 74 | |
| 湖南 | 569 | 513 | 486 | 409 | ||||||
| 西藏 | 2017年 | 441 | 107 | 426 | 79 | 356 | 85 | 316 | 67 | |
| 湖南 | 548 | 505 | 441 | 383 | ||||||
| 西藏 | 2016年 | 440 | 90 | 425 | 92 | 355 | 76 | 315 | 81 | |
| 湖南 | 530 | 517 | 431 | 396 | ||||||
| 平均分差 | / | 109 | / | 78 | / | 115 | / | 79 | ||
| 近四年西藏汉族VS四川高考分数线 | ||||||||||
| 省份 | 高考年份 | 文科一本 | 线差 | 理科一本 | 线差 | 文科二本 | 线差 | 理科二本 | 线差 | 备注 |
| 西藏 | 2019年 | 420 | 120 | 425 | 122 | 320 | 152 | 320 | 139 |
西藏本科分:一二批 四川本科分:一二批 |
| 四川 | 540 | 547 | 472 | 459 | ||||||
| 西藏 | 2018年 | 460 | 93 | 445 | 101 | 355 | 137 | 335 | 123 | |
| 四川 | 553 | 546 | 492 | 458 | ||||||
| 西藏 | 2017年 | 441 | 96 | 426 | 85 | 356 | 114 | 316 | 120 | |
| 四川 | 537 | 511 | 470 | 436 | ||||||
| 西藏 | 2016年 | 440 | 100 | 425 | 107 | 355 | 125 | 315 | 138 | |
| 四川 | 540 | 532 | 480 | 453 | ||||||
| 平均分差 | / | 102 | / | 103 | / | 132 | / | 130 | ||
FENGSHUOCHENGGUO





